Giới thiệu sản phẩm
Biến tần hybrid Solis S6-EH1P6K-L-Pro là dòng inverter một pha chất lượng cao, được thiết kế tối ưu cho các hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Với công nghệ tiên tiến, hiệu suất vượt trội và khả năng kết hợp linh hoạt với pin lithium hoặc ắc quy, đây là lựa chọn lý tưởng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ mong muốn sử dụng điện mặt trời hiệu quả – cả ngày lẫn đêm.
Sản phẩm được Art Solar – đơn vị chuyên cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời chính hãng, phân phối trực tiếp đến người dùng với giá tốt và dịch vụ kỹ thuật tận tâm.
Thiết kế đẹp, sang trọng phù hợp với không gian của gia đình.
-
Ưu điểm nổi bật của Solis S6-EH1P6K-L-Pro
-
Chuyển đổi sang chế độ lưu trữ siêu nhanh: Thời gian chuyển chế độ <4ms, đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục khi mất điện.
-
Tương thích đa dạng pin lưu trữ: Hỗ trợ cả pin lithium LifePO4 và ắc quy chì-axit, linh hoạt tùy nhu cầu.
-
Sạc và xả công suất cao: Công suất sạc/xả lên đến 6kW, dòng sạc tối đa 135A, phù hợp cho hệ lưu trữ lớn.
-
Kết nối song song mở rộng: Ghép tối đa 6 inverter để tạo hệ thống lên tới 36kW, hỗ trợ cả một pha và ba pha.
-
An toàn vượt trội: Tích hợp các chức năng bảo vệ như AFCI, chống ngắn mạch, chống sét, ngược cực DC.
-
Thiết kế bền bỉ, chống nước IP66: Hoạt động tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt tại Việt Nam.
-
Ngoài ra, Inverter hybrid Solis S6 EH1P6K-L-PRO được trang bị các công nghệ tiên tiến như MPPT đa kênh, công nghệ thông minh và đầy đủ các tính năng bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và hệ thống. Inverter được thiết kế để hoạt động liên tục trong nhiều năm và có độ tin cậy cao, giúp đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid Solis S6-EH1P6K-L-PRO
TÊN MODEL | S6-EH1P5K-L-PRO | S6-EH1P6K-L-PRO |
Đầu vào DC (pin quang điện) | ||
Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 8kW | 9.6kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
Điện áp định mức | 330V | |
Điện áp khởi động | 90V | |
Dải điện áp MPPT | 90-520V | |
Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A/16 A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 24 A/24 A | |
Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 2/2 | |
Battery | ||
Loại pin | Pin Li-ion/ acquy lead acid | |
Điện áp định mức của pin | 42 -58 V | |
Dung lượng pin | 50-200 Ah | |
Công suất sạc/xả tối đa | 5 kW | 6 kW |
Dòng điện sạc/xả tối đa | 105A | 125A |
Kết nối | CAN/RS485 | |
Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) | ||
Công suất đầu ra định mức | 5 kW | 6 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 7 kVA, 60 sec | 8 kVA, 60 sec |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms | |
Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V | |
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 36.5A | 40A |
Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 2% | |
Đầu vào AC (Phía lưới) | ||
Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | |
Dòng điện đầu vào tối đa | 34.1A | 40A |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | |
Đầu ra AC ( Phía lưới) | ||
Công suất đầu ra định mức | 5 kW | 6 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 5.5 kVA | 6.6 kVA |
Pha vận hành | 1/N/PE | |
Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V | |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 25 A | 30 A |
Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |
Tổng độ méo sóng hài | <2% | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa | > 97.5% | |
Hiệu suất Châu Âu | > 96.2% | |
BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | > 94.9% | |
BAT được sạc/xả đến Hiệu suất tối đa AC | > 94.33%/93.51% | |
Bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
Giám sát lỗi nối đất | Có | |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có ( yêu cầu kích hoạt) | |
Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I/II | |
Thông số chung | ||
Kích thước (Rộng*Dài*Cao) | 405*480*205 mm | |
Trọng lượng | 24.2 kg | |
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | |
Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên | |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
|
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
Đặc trưng | ||
Kết nối DC | Đầu nối MC4 | |
Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh | |
Hiển thị | LED + APP | |
Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |

- Mức độ bảo vệ IP66 cao hơn 1 số hãng inverter hybrid khác.
- Điện áp khởi động thấp chỉ 90 VDC
- Điều khiển, cài đặt thông số bằng app trên điện thoại => Dễ dàng thao tác
Linh hoạt:
- Tích hợp MPPT thích hợp cho việc lắp đặt trên mái nhà dân dụng với nhiều hướng mảng.
- Tương thích với nhiều nhãn hiệu kiểu pin mang đến cho khách hàng nhiều tùy chọn pin.
- Kết nối song song 1 pha tạo công suất lớn.
- Bảo vệ an toàn với chức năng AFCI tích hợp, chủ động phát hiện các lỗi hồ quang trong Mảng PV.
- Đèn LED chỉ báo tinh tế tích hợp Bluetooth để cung cấp hoạt động cục bộ mà không cần Internet.
Hiệu suất vượt trội
- Đầu vào dòng điện MPPT lên tới 16A để hỗ trợ các tấm pin mặt trời 182mm công suất lớn.
- Hỗ trợ tỷ lệ 1,6 DC:AC để kết nối nhiều công suất PV hơn với hệ thống lưu trữ năng lượng.
- Định mức nạp/xả tối đa lên tới 125A/6K.
- Thời gian chuyển đổi cấp độ của UPS (<4ms) luôn hỗ trợ các tải quan trọng.
- Hiệu suất sạc PV cao để tránh mất mát PV quá mức.
- Hỗ trợ kết nối máy phát với nhiều phương thức đầu vào.

Solis S6-EH1P6K-L-Pro là dòng biến tần hybrid hiện đại, đáng tin cậy và linh hoạt cho mọi hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Sản phẩm phù hợp cho cả gia đình và doanh nghiệp, đặc biệt khi đi kèm với dịch vụ chuyên nghiệp từ Art Solar – giải pháp toàn diện từ tư vấn đến lắp đặt và bảo hành.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.